The KLCI struggled to close at 1558.04 up 1.62 points 0.10% in a quiet market.
Stocks 1 - 5 are overbought.
Stock Close S'port Resist. RMI Inertia
1. RHBCAP 9.97 9.90 10.40 99.1 62.4
2. AIRPORT 6.60 6.59 7.02 96.1 58.4
3. SRIDGE 0.155 0.13 0.165 89.7 54.7
4. MAXIS 5.53 5.44 5.53 79.5 56.0
5. PETGAS 11.98 11.45 11.98 74.5 56.7
6. BIMB 1.83 1.81 1.89 70.4 52.3
7. E&O 1.50 1.49 1.51 69.1 50.0
8. PARKSON 5.79 5.74 5.92 65.8 58.0
9. UEMLAND 2.82 2.78 2.91 65.1 50.2
10.UMW 7.16 7.14 7.18 45.2 52.1
11.GENM 3.64 3.63 3.67 33.4 47.8*
12.GENTING 11.10 11.09 11.14 31.0 53.4*
FAVOURITES *
"TECHNICAL ANALYSIS - YOUR ROAD MAP TO PROFIT"
TAN