
The KLCI eased 0.99 points to close at 1434.68 as participants took profit. The market remained overbought.
2. RHBCAP 7.13 6.84 7.13
3. AIRASIA 1.84 1.82 1.93
4. CIMB 8.00 7.89 8.04
5. AIM 0.17 0.16 0.175
6. GAMUDA 3.62 3.61 3.68
7. LONDIV 0.425 0.425 0.43
8. E&O 1.15 1.15 1.17
9. RCECAP 0.635 0.635 0.65
10. KRETAM 1.44 1.43 1.48
11. MYEG 0.775 0.76 0.78
12. TIMECOM 0.60 0.585 0.605
13. GPACKET 0.925 0.92 0.945
14. MULPHA 0.405 0.405 0.415
15. TIME 0.405 0.405 0.415
TAN
Stocks 1 - 6 are overbought.
Stock Close Support Resistance
1. GENTING 9.29 9.22 9.592. RHBCAP 7.13 6.84 7.13
3. AIRASIA 1.84 1.82 1.93
4. CIMB 8.00 7.89 8.04
5. AIM 0.17 0.16 0.175
6. GAMUDA 3.62 3.61 3.68
7. LONDIV 0.425 0.425 0.43
8. E&O 1.15 1.15 1.17
9. RCECAP 0.635 0.635 0.65
10. KRETAM 1.44 1.43 1.48
11. MYEG 0.775 0.76 0.78
12. TIMECOM 0.60 0.585 0.605
13. GPACKET 0.925 0.92 0.945
14. MULPHA 0.405 0.405 0.415
15. TIME 0.405 0.405 0.415
TAN