The market staged a modest recovery but overall market sentiments remain weak. The KLCI closed at 1506.88 up 7.60 points or 0.51%.
Stock Close S'port Resist. RMI Inertia Rate
1. NAGAMAS 0.64 0.59 0.66 89.2 57.3 4.7
2. EXTOL 0.125 0.10 0.14 83.1 53.7 2.8
3. MAXIS 5.51 5.45 5.54 73.9 52.9 2.5
4. DIALOG 2.19 2.19 2.22 72.3 51.4 3.2
5. SOZO 0.855 0.855 0.87 62.6 53.6 2.4
6. IBRACO 1.20 1.18 1.20 58.6 58.7 1.6
7. MAYBANK 8.76 8.68 8.77 56.6 45.2 3.1
8. AXIATA 4.99 4.98 5.00 54.9 56.3 3.3
9. GENM 3.39 3.39 3.42 44.7 45.5 2.7
10.TIMECOM 0.76 0.76 0,77 42.9 47.9 2.1
"TECHNICAL ANALYSIS - YOUR ROAD MAP TO PROFIT"
TAN