The recovery in the market continues and the KLCI closed at 1535.60 up 3.78 points or 0.25%. In this market recovery, great interest is seen in the penny stocks.
The following penny stocks attracted hugh trading volumes.
Stock Close S'port Resist. RMIndex Inertia Rate
1. RAMUNIA-WA 0.56 0.42 0.585 99.8 57.1 6.3*
2. TANCO 0.38 0.375 0.40 99.2 70.8 6.5*
3. JOTECH 0.155 0.145 0.16 97.3 69.3 4.3*
4. OLYMPIA 0.52 0.42 0.52 96.3 57.5 5.5*
5. JOTECH-WA 0.095 0.065 0.10 95.6 61.4 4.8*
6. HOVID-WA 0.085 0.07 0.085 93.9 59.3 5.3
7. KBUNAI 0.265 0.225 0.27 91.1 51.9 2.9*
8. ASB 0.31 0.255 0.315 88.2 66.6 5.0
9. MUIIND 0.28 0.265 0.285 86.7 57.1 3.2
10. IRIS-WB 0.185 0.09 0.19 86.0 61.5 6.5*
11. RAMUNIA 0.72 0.65 0.75 84.4 54.9 4.7*
12. FRONTKN-WA 0.135 0.115 0.14 83.5 58.6 4.8
13. ASB-LA 0.155 0.125 0.16 81.7 68.6 5.3
14. IRIS-WA 0.18 0.09 0.19 78.4 58.6 6.7
15. FRONTKN 0.21 0.195 0.215 76.0 54.6 4.3
16. IRIS 0.235 0.17 0.245 75.7 53.8 5.9*
17. MOBIF 0.075 0.06 0.08 74.8 61.6 3.3
18. PMIND 0.07 0.06 0.07 73.3 56.2 2.0
19. DAYA 0.285 0.275 0.295 72.7 50.6 2.9*
20. PALETTE 0.08 0.055 0.08 71.0 58.7 5.0
21. SINOTOP 0.155 0.155 0.16 69.4 60.8 2.2
22. ASIAPAC 0.125 0.11 0.125 60.2 53.5 2.5
23. ASIAEP-WB 0.055 0.04 0.055 60.1 55.6 4.2
24. MARCO-WA 0.08 0.07 0.085 56.2 57.7 2.9
FAVOURITES *
"TECHNICAL ANALYSIS - YOUR ROAD MAP TO PROFIT"
TAN