
The KLCI closed firmly at 1317.79 up 13.22 points on Friday. Could the KLCI continued its upward movement to 1350? Maybe!
The following stocks closed firmly above their support levels. Their support and resistance levels are given below. Stocks 1 - 22 are overbought. However with strong buying volumes and better market sentiments, they could move higher.
Stock Close Support Resistance
1. MEDAINC 0.19 0.17 0.19
2. JADI 0.185 0.18 0.185
3. UEMLAND 1.48 1.46 1.48
4. GENM 2.83 2.79 2.83
5. YTLPOWR 2.27 2.23 2.27
6. TENAGA 8.80 8.39 8.80
7. AXIATA 3.90 3.87 3.90
8. GENTING 7.34 7.15 7.35
9. MAYBANK 7.52 7.47 7.53
10. PARKSON 5.49 5.40 5.50
11. TITAN 1.58 1.54 1.59
12. SUPERMX 5.60 5.53 5.62
13. AFG 2.90 2.82 2.91
14. IOICORP 5.04 5.00 5.05
15. GAMUDA 3.05 3.02 3.07
16. GENP 6.99 6.85 7.07
16. MBSB 1.25 1.16 1.27
17. MAXIS 5.31 5.30 5.33
18. DIGI 23.12 22.76 23.22
19. LMCEMNT 6.66 6.60 6.68
20. KKB 1.91 1.64 1.94
21. RAMUNIA 0.38 0.375 0.39
22. PBBANK 11.64 11.62 11.68
23. KNM 0.505 0.50 0.505
24. SIME 7.98 7.91 7.98
25. PERMAJU 0.385 0.365 0.40
26. CIMB 6.95 6.93 7.10
27. PBBANK-01 11.66 11.61 11.68
28. IRCB 0.745 0.73 0.76
29. STAR 3.35 3.31 3.36
30. BJCORP 1.46 1.43 1. 46
31. SCOMI 0.40 0.40 0.405
32. MAGNA 0.87 0.87 0.88
TAN
The following stocks closed firmly above their support levels. Their support and resistance levels are given below. Stocks 1 - 22 are overbought. However with strong buying volumes and better market sentiments, they could move higher.
Stock Close Support Resistance
1. MEDAINC 0.19 0.17 0.19
2. JADI 0.185 0.18 0.185
3. UEMLAND 1.48 1.46 1.48
4. GENM 2.83 2.79 2.83
5. YTLPOWR 2.27 2.23 2.27
6. TENAGA 8.80 8.39 8.80
7. AXIATA 3.90 3.87 3.90
8. GENTING 7.34 7.15 7.35
9. MAYBANK 7.52 7.47 7.53
10. PARKSON 5.49 5.40 5.50
11. TITAN 1.58 1.54 1.59
12. SUPERMX 5.60 5.53 5.62
13. AFG 2.90 2.82 2.91
14. IOICORP 5.04 5.00 5.05
15. GAMUDA 3.05 3.02 3.07
16. GENP 6.99 6.85 7.07
16. MBSB 1.25 1.16 1.27
17. MAXIS 5.31 5.30 5.33
18. DIGI 23.12 22.76 23.22
19. LMCEMNT 6.66 6.60 6.68
20. KKB 1.91 1.64 1.94
21. RAMUNIA 0.38 0.375 0.39
22. PBBANK 11.64 11.62 11.68
23. KNM 0.505 0.50 0.505
24. SIME 7.98 7.91 7.98
25. PERMAJU 0.385 0.365 0.40
26. CIMB 6.95 6.93 7.10
27. PBBANK-01 11.66 11.61 11.68
28. IRCB 0.745 0.73 0.76
29. STAR 3.35 3.31 3.36
30. BJCORP 1.46 1.43 1. 46
31. SCOMI 0.40 0.40 0.405
32. MAGNA 0.87 0.87 0.88
TAN